comercial gabriela aida soto diaz empresa individual de responsabilida


Nombre comercial gabriela aida soto diaz empresa individual de responsabilida
Rut 76032149-4
Sector Privada
Dirección Ramon Subercaseaux 1268 1204

38 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Ramon Subercaseaux 1268 1204 SAN MIGUEL SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad del bio bio 60911006-6 $678,300 02-09-2025 2705-1203-ag25
Venta direccion general de carabineros de chile 60505000-k $1,832,600 11-08-2025 3787-31-ag25
Venta i municipalidad de talcahuano 69150800-5 $633,080 08-07-2025 2358-232-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $571,200 19-04-2025 1033-2318-se25
Venta i municipalidad de quintero 69060700-k $1,489,880 04-04-2025 4548-245-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $2,998,800 31-03-2025 1033-2299-se25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $14,015,820 31-03-2025 1033-2300-se25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $1,695,750 31-03-2025 1033-2302-se25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $586,670 28-03-2025 1401-23-se25
Venta i municipalidad de quilpue 69061300-k $293,216 04-02-2025 2428-74-ag25
Venta i municipalidad de pirque 69072200-3 $188,020 26-11-2024 2719-901-ag24
Venta i municipalidad de aysen 69240100-k $476,000 24-09-2024 2713-1247-ag24
Venta i municipalidad de la union 69200800-6 $596,190 13-09-2024 3335-1421-ag24
Venta i municipalidad de puchuncavi 69060800-6 $1,428,000 22-08-2024 1134432-461-ag24
Venta universidad de talca 70885500-6 $1,078,140 21-08-2024 1469-2699-ag24
Venta i municipalidad de puchuncavi 69060800-6 $570,486 06-08-2024 1134432-424-ag24
Venta direccion de educacion, doctrina e historia de carabineros 61979960-7 $1,311,380 01-08-2024 3316-184-ag24
Venta i municipalidad de pichidegua 69081100-6 $398,650 26-07-2024 3946-682-ag24
Venta instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,666,000 10-07-2024 928-189-ag24
Venta i municipalidad lo barnechea 69255200-8 $123,760 11-06-2024 2735-920-ag24