tres dedos producciones spa
Nombre | tres dedos producciones spa |
Rut | 76052768-8 |
Sector | Privada |
Dirección | LA GOLETA 770 DP 3 |
10 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $205,870,000 | 17-04-2025 | 2667-137-se25 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $73,780,000 | 24-03-2025 | 1170507-73-se25 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $3,505,950 | 20-02-2025 | 5155-45-ag25 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $54,633,198 | 24-10-2024 | 1170507-793-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $73,780,000 | 13-08-2024 | 1170507-428-se24 | |
Venta | corporacion cultural de vitacura | 73070100-4 | $45,399,999 | 04-07-2024 | 1233829-259-se24 | |
Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $149,880,500 | 05-03-2024 | 2667-255-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $73,816,890 | 15-12-2023 | 1170507-674-se23 | |
Venta | corporacion cultural de vitacura | 73070100-4 | $24,162,950 | 29-11-2023 | 1233829-199-se23 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $39,485,688 | 07-08-2023 | 2460-638-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|