comercial malmo sa


Nombre comercial malmo sa
Rut 76123414-5
Sector Privado
Dirección VIRGO 1852

21 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
VIRGO 1852 VITACURA
Los Gobelinos 2560 RENCA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Huevos, Lacteos, Abarrotes Y De Otros Alimentos Primera 31-12-2018 463019
Venta Al Por Mayor De Materiales De Construccion, Articulos De Ferrete Primera 21-12-2018 466302

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $734,400 24-09-2024 1199-263-cm24
contraloria general de la republica 60400000-9 $1,468,384 28-08-2024 885-997-cm24
universidad de chile 60910000-1 $10,744,272 28-08-2024 5433-134-cm24
universidad de chile 60910000-1 $8,667,046 28-08-2024 5433-135-cm24
regimiento reforzado n° 1 "calama" 61953000-4 $3,641,564 28-08-2024 778992-272-cm24
carabineros de chile - direccion de bienestar 60505720-9 $1,475,550 13-08-2024 539119-2536-cm24
subsecretaria de energia 61979830-9 $6,997,386 12-08-2024 584105-363-cm24
municipalidad de los andes 69051100-2 $2,186,589 03-07-2024 2799-633-cm24
municipalidad de los andes 69051100-2 $1,626,456 03-07-2024 2799-634-cm24
universidad de atacama 71236700-8 $1,363,800 28-06-2024 2859-742-cm24
direccion de logistica de carabineros 61938500-4 $11,520,961 26-06-2024 3172-207-cm24
universidad de chile 60910000-1 $1,504,198 18-06-2024 5153-1284-cm24
subsecretaria del patrimonio cultural 62000370-0 $996,870 17-06-2024 1029940-75-cm24
direccion de logistica de carabineros 61938500-4 $11,983,847 17-06-2024 3172-192-cm24
servicio electoral 60504000-4 $5,013,994 11-06-2024 5155-195-cm24
contraloria general de la republica 60400000-9 $2,701,500 23-04-2024 885-448-cm24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $2,523,650 28-02-2024 1016-16-cm24
subsecretaria del patrimonio cultural 62000370-0 $648,130 30-01-2024 1029940-10-cm24
universidad de aysen 61980520-8 $1,793,520 04-12-2023 1057062-519-cm23
corp nacional forestal 61313000-4 $4,220,760 14-11-2023 1039-671-cm23