lubricantes del salitre limitada
Nombre | lubricantes del salitre limitada |
Rut | 76130178-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
62 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 16-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | centro de abastecimiento (v) | 61102005-8 | $137,326 | 03-04-2025 | 3086-262-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de camarones | 69251000-3 | $1,886,150 | 03-04-2025 | 5855-82-ag25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $30,109,380 | 28-03-2025 | 2404-328-se25 | |
Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $10,546,018 | 21-02-2025 | 3447-582-se25 | |
Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $1,666,000 | 19-02-2025 | 3447-508-se25 | |
Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $5,594,353 | 27-11-2024 | 5750-183-se24 | |
Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $376,635 | 21-11-2024 | 730736-472-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $108,147 | 18-11-2024 | 3565-667-ag24 | |
Venta | i municipalidad de coinco | 69081600-8 | $753,103 | 15-11-2024 | 3014-532-ag24 | |
Venta | iª brigada aerea | 61103023-1 | $462,672 | 15-11-2024 | 3145-889-ag24 | |
Venta | direccion de salud municipal | 69150102-7 | $92,820 | 21-10-2024 | 2664-1381-ag24 | |
Venta | comandancia en jefe de la primera zona naval | 61102008-2 | $232,014 | 20-10-2024 | 529318-246-ag24 | |
Venta | seccion compras ii zona | 61978660-2 | $1,170,234 | 10-10-2024 | 1079454-538-ag24 | |
Venta | i municipalidad de sierra gorda | 69253200-7 | $892,500 | 07-10-2024 | 4468-226-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $412,454 | 03-10-2024 | 2885-612-ag24 | |
Venta | i municipalidad de maria elena | 69253600-2 | $16,429,530 | 01-10-2024 | 3135-123-se24 | |
Venta | estacion aeronaval iquique | 61942200-7 | $88,060 | 23-09-2024 | 3239-26-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61101037-0 | $856,800 | 16-09-2024 | 3540-669-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $10,852,800 | 13-09-2024 | 2404-1879-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $405,195 | 09-09-2024 | 4314-463-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|