implementos para deportes del limari s p a
Nombre | implementos para deportes del limari s p a |
Rut | 76147942-3 |
Sector | Privada |
Dirección | LIBERTAD 115 |
127 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $5,985,700 | 06-06-2025 | 2708-464-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $91,892 | 22-05-2025 | 4247-313-ag25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,595,778 | 16-05-2025 | 2992-258-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $853,111 | 09-05-2025 | 3872-122-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $144,000 | 02-05-2025 | 3265-1628-se25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $54,226 | 29-04-2025 | 2711-178-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $5,991,650 | 24-04-2025 | 2708-341-ag25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $2,067,518 | 16-04-2025 | 2992-217-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $53,942 | 10-04-2025 | 2711-144-se25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $597,082 | 04-04-2025 | 3000-479-ag25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $87,960 | 02-04-2025 | 3000-462-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $72,000 | 02-04-2025 | 3265-1545-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $216,000 | 02-04-2025 | 3265-1546-se25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $6,328,181 | 28-03-2025 | 2708-262-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $72,000 | 27-03-2025 | 3265-1524-se25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $6,474,195 | 21-03-2025 | 2708-220-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,321,738 | 14-03-2025 | 3265-97-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $1,392,300 | 07-03-2025 | 2708-176-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $276,144 | 04-03-2025 | 3873-81-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $198,000 | 26-02-2025 | 3265-47-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|