constructora y servicios briopol limitada
| Nombre | constructora y servicios briopol limitada |
| Rut | 76177600-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | JOSE MANUEL BALMACEDA 545 1 |
80 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 24-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $18,886,788 | 05-05-2026 | 710326-11-se26 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $18,550,807 | 09-03-2026 | 710326-4-se26 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $49,175,120 | 09-03-2026 | 710326-6-se26 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $71,091,999 | 09-02-2026 | 4055-42-se26 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $10,656,155 | 09-02-2026 | 4055-43-se26 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $7,991,401 | 09-10-2025 | 4055-542-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $11,059,622 | 09-10-2025 | 4055-543-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $6,999,474 | 09-10-2025 | 4055-545-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $90,659,743 | 09-10-2025 | 4055-546-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $19,036,681 | 29-09-2025 | 710326-36-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $90,832,395 | 23-09-2025 | 4055-516-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $18,974,011 | 02-09-2025 | 710326-29-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $50,275,312 | 02-09-2025 | 710326-34-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $89,538,395 | 14-08-2025 | 4055-434-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $73,030,530 | 06-08-2025 | 4055-421-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $17,911,776 | 31-07-2025 | 710326-26-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $18,779,678 | 10-07-2025 | 710326-25-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $51,009,702 | 04-07-2025 | 710326-23-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $18,309,415 | 04-07-2025 | 710326-24-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $45,668,423 | 10-06-2025 | 710326-21-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|