automotriz berrios spa
Nombre | automotriz berrios spa |
Rut | 76190355-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
42 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de salud chiloe | 61979210-6 | $4,151,572 | 15-04-2025 | 507428-2772-td25 | |
Venta | secretaria general de gobierno | 60101000-3 | $1,176,509 | 15-04-2025 | 5746-7-ag25 | |
Venta | delegacion de bienestar puerto montt | 65486750-k | $21,289,100 | 02-04-2025 | 3095-27-se25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $358,186 | 24-03-2025 | 1860-28-td25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $604,551 | 14-03-2025 | 2852-142-td25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $209,209 | 07-03-2025 | 3757-63-td25 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $603,411 | 03-03-2025 | 387-157-ag25 | |
Venta | tesoreria provincial de valdivia | 60805021-3 | $232,184 | 26-02-2025 | 1476-3-se25 | |
Venta | superintendencia de servicios sanitarios | 61221000-4 | $344,974 | 26-02-2025 | 1593-141-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $1,000,836 | 24-02-2025 | 387-147-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $460,021 | 24-02-2025 | 5657-26-td25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $787,161 | 28-01-2025 | 2281-1664-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $308,593 | 16-09-2024 | 5657-350-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $243,793 | 12-09-2024 | 2284-1263-ag24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $2,051,209 | 09-09-2024 | 2284-1219-se24 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $307,301 | 06-09-2024 | 387-483-se24 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $413,004 | 06-09-2024 | 387-485-se24 | |
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $720,305 | 02-09-2024 | 387-371-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $320,548 | 16-08-2024 | 2281-1554-ag24 | |
Venta | i municipalidad de futaleufu | 69231200-7 | $503,350 | 08-08-2024 | 3899-186-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|