sociedad comercial e industrial rojas requena limi
| Nombre | sociedad comercial e industrial rojas requena limi |
| Rut | 76191245-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PORTALES 1036 |
6 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | delegacion presidencial provincial de chanaral | 60511032-0 | $312,400 | 04-12-2025 | 2035-141-ag25 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de atacama | 60511030-4 | $539,150 | 03-04-2025 | 1612-58-td25 | |
| Venta | servicio de salud atacama | 61606300-6 | $554,402 | 13-12-2023 | 1552-1273-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de tierra amarilla | 69030400-7 | $278,800 | 11-12-2023 | 4484-443-ag23 | |
| Venta | subsecretaria de energia | 61979830-9 | $219,000 | 23-08-2023 | 584105-586-ag23 | |
| Venta | direccion general de promocion de exportaciones | 62000680-7 | $467,000 | 08-08-2023 | 1082957-388-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|