jorge munoz lara y compania limitada
Nombre | jorge munoz lara y compania limitada |
Rut | 76197861-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
55 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 23-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $2,382,405 | 06-08-2025 | 2445-3274-se25 | |
Venta | i municipalidad de placilla | 69090200-1 | $1,799,280 | 06-08-2025 | 3932-2685-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $3,527,160 | 24-07-2025 | 3850-446-ag25 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $1,461,320 | 24-07-2025 | 3968-138-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,899,855 | 10-07-2025 | 2445-3108-se25 | |
Venta | corporacion de desarrollo de la comuna de san vice | 71015300-0 | $2,225,300 | 08-07-2025 | 1256505-177-ag25 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $806,820 | 08-07-2025 | 3968-129-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $3,322,480 | 27-06-2025 | 2294-1325-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $1,132,880 | 27-06-2025 | 3024-651-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de san carlos | 69140500-1 | $1,347,080 | 17-06-2025 | 2724-1076-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,963,500 | 03-06-2025 | 2294-900-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $2,713,200 | 03-06-2025 | 2440-604-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,175,720 | 29-05-2025 | 3850-335-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,975,400 | 14-05-2025 | 2294-644-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,924,995 | 05-05-2025 | 2445-2795-se25 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $2,070,600 | 14-04-2025 | 3299-120-ag25 | |
Venta | corp nacional de desarrollo indigena | 72396000-2 | $1,742,160 | 10-04-2025 | 527666-10-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $2,041,920 | 07-04-2025 | 2445-2665-se25 | |
Venta | servicio de salud nuble hospital de quirihue | 61607005-3 | $1,723,120 | 03-04-2025 | 1057513-208-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $756,840 | 31-03-2025 | 4404-84-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|