comercializadora e importadora andrea zazzali e.i.


Nombre comercializadora e importadora andrea zazzali e.i.
Rut 76212753-9
Sector Privado
Dirección TERESA CONCHA WALKER 1150 404

58 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
TERESA CONCHA WALKER 1150 404 VITACURA
Actividades: Datos obtenidos 19-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 25-05-2012 469000
Venta Al Por Menor De Otros Articulos Y Equipos De Deporte N.c.p. Primera 25-05-2012 476309
Venta Al Por Menor De Articulos Ortopedicos En Comercios Especializado Primera 25-05-2012 477202

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
ilustre municipalidad de antuco - salud 69262800-4 $584,990 13-09-2024 4025-148-ag24
i municipalidad de linares 69130300-4 $748,001 06-09-2024 2333-830-ag24
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $275,001 30-08-2024 1057370-735-ag24
cesfam lirquen 61980370-1 $260,000 30-08-2024 1070329-320-ag24
i municipalidad de pichidegua 69081100-6 $262,000 28-08-2024 3946-751-ag24
ilustre municipalidad melipeuco 70766500-9 $271,000 27-08-2024 4124-98-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $760,001 24-08-2024 1200-221-se24
i municipalidad san joaquin 69254600-8 $685,000 31-07-2024 218-753-se24
i municipalidad de purranque 69210500-1 $1,533,001 25-07-2024 584146-351-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $769,995 23-07-2024 932-103-se24
i municipalidad de curico 69100100-8 $510,001 22-07-2024 2436-975-ag24
i municipalidad de quinta de tilcoco 69081700-4 $368,000 17-07-2024 3478-321-ag24
i municipalidad de paillaco 69200900-2 $270,000 15-07-2024 3789-500-ag24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $265,000 11-07-2024 5215-375-ag24
serplac vii region 60103005-5 $1,300,004 11-07-2024 2002-34-ag24
corp municipal de servicios publicos traspasados de rancagua 71014200-9 $343,000 03-07-2024 557639-874-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $2,604,001 24-06-2024 932-83-se24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $358,000 14-06-2024 1197-67-se24
i municipalidad de calbuco 69220600-2 $251,000 17-05-2024 3479-932-ag24
i municipalidad de rengo 69081200-2 $540,001 17-05-2024 2778-449-se24