ecoverde s.a.


Nombre ecoverde s.a.
Rut 76366980-7
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

47 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Recogida De Desechos No Peligrosos Primera 01-04-2021 381100
Servicios De Seguridad Privada Prestados Por Empresas Primera 07-10-2005 801001
Actividades Combinadas De Apoyo A Instalaciones Primera 01-09-2022 811000
Otras Actividades De Limpieza De Edificios E Instalaciones Industriale Primera 17-02-2021 812909
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 07-10-2005 829900
Actividades De Mantenimiento Del Orden Publico Y De Seguridad Primera 01-09-2022 842300

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $12,798,670 24-09-2024 3232-955-se24
i municipalidad de calama 69020200-k $116,354,011 03-09-2024 2384-110-se24
ilustre municipalidad de curepto 69110300-5 $100,674,000 03-09-2024 4314-442-se24
i municipalidad de padre hurtado 69261400-3 $55,386,224 28-08-2024 3824-184-se24
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $17,490,000 13-08-2024 3232-813-se24
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $12,243,000 13-08-2024 3232-812-se24
i municipalidad de calama 69020200-k $116,354,011 05-08-2024 2384-96-se24
i municipalidad de antofagasta 69020300-6 $186,848,564 05-08-2024 2429-745-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $107,100 24-07-2024 1575-190-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,273,300 24-07-2024 1575-189-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $2,452,250 24-07-2024 1575-188-se24
i municipalidad de calama 69020200-k $116,354,011 04-07-2024 2384-85-se24
i municipalidad de antofagasta 69020300-6 $182,469,301 01-07-2024 2429-630-se24
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $17,490,000 15-05-2024 3232-522-se24
i municipalidad de calama 69020200-k $116,354,011 09-05-2024 2384-56-se24
i municipalidad de antofagasta 69020300-6 $182,469,301 02-05-2024 2429-445-se24
centro de formacion tecnica estatal de la region de valparaiso 65165411-4 $18,479,976 24-04-2024 1035206-44-se24
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $17,490,000 18-04-2024 3232-408-se24
i municipalidad de calama 69020200-k $116,354,011 05-04-2024 2384-37-se24
i municipalidad de antofagasta 69020300-6 $182,469,301 01-04-2024 2429-286-se24