ilustre municipalidad de curepto
| Nombre | ilustre municipalidad de curepto |
| Rut | 69110300-5 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
2303 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | jose ramiro alfaro valdes | 10126245-6 | $176,528 | 02-03-2026 | 4314-88-ag26 | |
| Compra | impresora contacto limitada | 89396100-3 | $571,200 | 02-03-2026 | 4314-94-td26 | |
| Compra | maria elena bustamante mella | 9344181-8 | $752,836 | 02-03-2026 | 4315-43-se26 | |
| Compra | maria elena bustamante mella | 9344181-8 | $152,130 | 02-03-2026 | 4315-48-se26 | |
| Compra | dona nina juan manuel maraboli cabezas e.i.r.l. | 77938651-1 | $1,784,940 | 09-02-2026 | 4314-42-ag26 | |
| Compra | producciones francisco rivera e.i.r.l. | 78018675-5 | $110,000,000 | 09-02-2026 | 4314-54-se26 | |
| Compra | andes pacific limitada | 77893013-7 | $10,785,565 | 09-02-2026 | 4314-58-se26 | |
| Compra | sociedad comercial lopez jara limitada | 76099648-3 | $3,199,920 | 28-01-2026 | 4314-19-ag26 | |
| Compra | solange andrea campos vidal | 10352509-8 | $294,985 | 28-01-2026 | 4314-25-td26 | |
| Compra | ricardo andres gimenez sanhueza | 15780644-0 | $589,971 | 28-01-2026 | 4314-27-td26 | |
| Compra | dona nina juan manuel maraboli cabezas e.i.r.l. | 77938651-1 | $8,450,000 | 28-01-2026 | 4314-31-se26 | |
| Compra | opticas global vision spa | 76896528-5 | $396,837 | 29-12-2025 | 4316-111-se25 | |
| Compra | opticas global vision spa | 76896528-5 | $764,573 | 29-12-2025 | 4316-112-se25 | |
| Compra | sociedad comercial e inversiones leo loa s.a | 76116435-k | $321,300 | 29-12-2025 | 4316-114-ag25 | |
| Compra | grupo enlace spa | 78119936-2 | $440,300 | 29-12-2025 | 4316-129-ag25 | |
| Compra | 3cc spa | 77035623-7 | $3,969,364 | 29-12-2025 | 4316-130-ag25 | |
| Compra | centro de imagenologia del maule s.a. | 89057700-8 | $13,601,000 | 29-12-2025 | 4316-131-se25 | |
| Compra | coldiab spa | 76926460-4 | $3,000,000 | 22-12-2025 | 4316-120-ag25 | |
| Compra | vitalsec spa | 76325278-7 | $688,772 | 22-12-2025 | 4316-124-ag25 | |
| Compra | comercializadora y distribuidora de libros limitada | 76068648-4 | $2,000,000 | 22-12-2025 | 4316-125-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|