servicios de publicidad jose torres vargas eirl
Nombre | servicios de publicidad jose torres vargas eirl |
Rut | 76385915-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
379 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $69,800 | 02-09-2025 | 3504-6361-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $229,361 | 26-08-2025 | 3504-6243-se25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $1,999,200 | 14-08-2025 | 2658-1086-ag25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $141,000 | 14-08-2025 | 3504-6139-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $26,900 | 08-08-2025 | 3770-183-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $105,000 | 06-08-2025 | 3504-6069-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $272,500 | 06-08-2025 | 3504-6070-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $125,000 | 06-08-2025 | 3504-6073-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $43,792 | 23-07-2025 | 3504-5948-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $43,792 | 23-07-2025 | 3504-5950-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $47,881 | 23-07-2025 | 3772-53-se25 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $499,600 | 22-07-2025 | 4195-850-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $400,002 | 17-07-2025 | 3769-63-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $59,500 | 11-07-2025 | 3504-5816-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $49,800 | 11-07-2025 | 3504-5845-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $194,600 | 04-07-2025 | 3770-165-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $142,800 | 27-06-2025 | 3504-5723-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $3,907,620 | 23-06-2025 | 2994-187-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $195,001 | 23-06-2025 | 3772-48-se25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,275,400 | 19-06-2025 | 1860-55-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|