servicios de publicidad jose torres vargas eirl
Nombre | servicios de publicidad jose torres vargas eirl |
Rut | 76385915-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
336 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $273,057 | 22-04-2025 | 3769-38-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $537,404 | 21-04-2025 | 3769-36-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $96,000 | 17-04-2025 | 3504-4976-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $357,000 | 17-04-2025 | 3504-4977-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $391,510 | 17-04-2025 | 3504-4982-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $319,800 | 16-04-2025 | 3504-4931-se25 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $3,718,750 | 15-04-2025 | 4195-418-se25 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $229,400 | 03-04-2025 | 4195-366-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $133,000 | 01-04-2025 | 3770-90-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $125,000 | 28-03-2025 | 3770-87-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $147,213 | 27-03-2025 | 3770-82-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $139,230 | 24-03-2025 | 3504-4711-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $180,000 | 24-03-2025 | 3504-4713-se25 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $369,602 | 24-03-2025 | 4195-330-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $85,001 | 20-03-2025 | 3772-25-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $118,405 | 19-03-2025 | 3504-4617-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $104,700 | 19-03-2025 | 3772-24-se25 | |
Venta | i municipalidad de dalcahue | 69230300-8 | $89,900 | 14-03-2025 | 3504-4636-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $100,000 | 11-03-2025 | 3770-69-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $64,900 | 11-03-2025 | 3770-71-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|