mediabanco spa
| Nombre | mediabanco spa |
| Rut | 76429384-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
47 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de san miguel | 69070800-0 | $2,100,000 | 27-01-2026 | 1741-19-ag26 | |
| Venta | consejo para la transparencia | 61979430-3 | $2,700,000 | 15-12-2025 | 5752-187-se25 | |
| Venta | ministerio publico | 61935400-1 | $4,300,000 | 09-12-2025 | 5148-250-ag25 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $107,667 | 06-10-2025 | 924-233-se25 | |
| Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $2,106,000 | 18-08-2025 | 2422-1129-ag25 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $9,600,000 | 01-07-2025 | 757-325-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $1,560,000 | 27-06-2025 | 2412-587-ag25 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $2,460,000 | 17-06-2025 | 924-108-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de las condes | 69070400-5 | $1,230,000 | 13-06-2025 | 2345-408-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $2,760,000 | 29-05-2025 | 2659-284-se25 | |
| Venta | ministerio publico | 61935400-1 | $4,300,000 | 11-04-2025 | 5148-28-ag25 | |
| Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $2,220,000 | 11-04-2025 | 867990-345-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san miguel | 69070800-0 | $1,900,000 | 10-04-2025 | 1741-163-se25 | |
| Venta | i municipalidad de nunoa | 69070500-1 | $4,800,000 | 10-04-2025 | 5482-69-se25 | |
| Venta | direccion general de gendarmeria de chil | 61004000-4 | $1,440,000 | 04-04-2025 | 634-239-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $1,698,000 | 28-02-2025 | 2403-155-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $2,280,000 | 21-02-2025 | 2583-102-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san bernardo | 69072700-5 | $1,800,000 | 18-02-2025 | 2341-92-ag25 | |
| Venta | parque metropolitano de santiago | 61809000-0 | $2,016,000 | 04-02-2025 | 607-17-ag25 | |
| Venta | contraloria general de la republica | 60400000-9 | $2,220,000 | 23-01-2025 | 885-79-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|