globalconexus spa


Nombre globalconexus spa
Rut 76439229-9
Sector Privada
Dirección MARCHANT PEREIRA 367 201

63 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
MARCHANT PEREIRA 367 201 PROVIDENCIA SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta hospital clinico herminda martin 61607001-0 $3,505,740 06-06-2025 1057509-18157-ag25
Venta i municipalidad de valparaiso 69060900-2 $480,001 30-05-2025 2427-579-ag25
Venta i municipalidad de galvarino 69190200-5 $1,280,001 20-05-2025 4170-140-ag25
Venta i municipalidad de san ramon 69253900-1 $999,030 05-05-2025 1718-449-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $1,200,001 05-05-2025 2445-2806-ag25
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,915,900 16-04-2025 1658-2576-ag25
Venta i municipalidad de mulchen 69170500-5 $1,119,966 01-04-2025 3603-3325-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $357,000 24-03-2025 824773-30-ag25
Venta superintendencia de insolvencia y reemprendimiento 61005000-k $333,200 20-03-2025 797305-23-ag25
Venta superintendencia del medio ambiente 61979950-k $2,784,600 14-03-2025 611669-51-ag25
Venta servicio de salud arauco 61954500-1 $856,800 13-03-2025 652-84-ag25
Venta subsecretaria de turismo 61980020-6 $737,800 12-03-2025 621451-17-se25
Venta direccion nacional del servicio civil 65290590-0 $2,075,013 07-03-2025 1750-156-ag25
Venta corp municipal para el desarrollo social 70983600-5 $1,400,000 03-03-2025 1216085-90-ag25
Venta subsecretaria de relaciones economicas internacionales 62000670-k $2,950,000 14-02-2025 1153624-22-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $6,997,200 06-02-2025 633-56-se25
Venta i municipalidad de vitacura 69255600-3 $1,963,500 03-02-2025 2659-53-se25
Venta servicio nacional del consumidor 60702000-0 $53,550,000 29-01-2025 1611-22-se25
Venta i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $25,704,000 29-01-2025 3929-4-se25
Venta i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $21,600,001 29-01-2025 3929-6-se25