trebol service spa
Nombre | trebol service spa |
Rut | 76447053-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
50 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 10-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ejercito de chile | 61962500-5 | $1,832,600 | 24-04-2025 | 3390-144-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $6,426,000 | 15-04-2025 | 3340-91-ag25 | |
Venta | servicio local de educacion de chinchorro | 62000660-2 | $67,000,000 | 25-02-2025 | 1110404-151-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de putre | 69250800-9 | $2,207,450 | 14-02-2025 | 4022-91-ag25 | |
Venta | fundacion educacional para el desarollo integral de la ninez | 70574900-0 | $761,600 | 07-02-2025 | 707409-14-ag25 | |
Venta | corporacion municipal de fomento productivo de arica | 65166511-6 | $1,719,533 | 06-02-2025 | 1232837-10-td25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $19,736,150 | 06-02-2025 | 2585-114-se25 | |
Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $32,130,000 | 28-01-2025 | 5702-965-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $476,000 | 24-01-2025 | 2585-61-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $729,351 | 15-11-2024 | 2585-1804-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $10,115,000 | 13-11-2024 | 3340-256-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $999,600 | 12-11-2024 | 2585-1778-ag24 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $618,800 | 07-11-2024 | 5970-72-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,285,200 | 17-10-2024 | 5042-51-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $952,000 | 14-10-2024 | 1079596-307-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $1,689,800 | 08-10-2024 | 3459-415-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $959,987 | 24-09-2024 | 2585-1513-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $1,666,000 | 16-09-2024 | 1079596-282-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $1,594,600 | 31-07-2024 | 3459-310-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $1,547,000 | 19-07-2024 | 3340-157-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|