direc.reg.arica y parinacota


Nombre direc.reg.arica y parinacota
Rut 61979020-0
Sector Pública
Dirección RAFAEL SOTOMAYOR 798

1306 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
RAFAEL SOTOMAYOR 798 ARICA ARICA
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra becrux labs spa 77354932-k $903,910 23-04-2025 5702-265-ag25
Compra textil la emiliana limitada 76164260-k $404,951 21-04-2025 5702-254-ag25
Compra cf ingenieros ltda 76796274-6 $82,824 21-04-2025 5702-255-ag25
Compra comercial frejai limitada 78801420-1 $718,374 21-04-2025 5702-256-ag25
Compra edenred chile sociedad anonima 96781350-8 $1,439,733 21-04-2025 5702-258-se25
Compra comercial electrica spa 77039868-1 $212,811 21-04-2025 5702-259-ag25
Compra edenred chile sociedad anonima 96781350-8 $1,439,733 21-04-2025 5702-260-se25
Compra soluciones integrales hepta spa 77923776-1 $6,830,600 17-04-2025 5702-237-ag25
Compra maz servicios integrales spa 76904501-5 $809,200 17-04-2025 5702-252-ag25
Compra empresas lipigas s a 96928510-k $3,893,680 17-04-2025 5702-253-cm25
Compra apice ingenieria y mantencion spa 77944187-3 $452,200 16-04-2025 5702-249-ag25
Compra latam airlines group s.a. 89862200-2 $400,884 16-04-2025 5702-250-cm25
Compra monica bertha calle de graffo 14666024-k $630,700 16-04-2025 5702-251-ag25
Compra inversiones chacon moler spa 76959873-1 $5,855,032 15-04-2025 5702-211-se25
Compra ferreteria industrial jvc spa 77686959-7 $2,303,701 15-04-2025 5702-245-ag25
Compra inversiones chacon moler spa 76959873-1 $39,788,250 14-04-2025 5702-202-se25
Compra inversiones chacon moler spa 76959873-1 $134,604,515 14-04-2025 5702-209-se25
Compra latam airlines group s.a. 89862200-2 $241,478 14-04-2025 5702-246-cm25
Compra inversiones carmen faundez linares empresa individual de responsabilid 76623964-1 $4,822,475 14-04-2025 5702-247-ag25
Compra inversiones carmen faundez linares empresa individual de responsabilid 76623964-1 $310,233 14-04-2025 5702-248-ag25