instituto chileno britanico de cultura capacitacion s.a


Nombre instituto chileno britanico de cultura capacitacion s.a
Rut 76485420-9
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

36 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 04-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Primera 17-03-2006 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $4,930,000 03-10-2024 612-825-se24
- - - 61706000-0 $780,000 01-10-2024 1121-113-ag24
i municipalidad de constitucion 69120100-7 $891,000 24-09-2024 2826-681-ag24
i municipalidad de vitacura 69255600-3 $22,609,000 22-08-2024 2668-202-se24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $6,220,000 22-08-2024 515568-1183-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $910,000 21-08-2024 776-824-se24
subsecretaria del ministerio de hacienda 60801000-9 $476,000 05-08-2024 619-286-se24
direccion general de promocion de exportaciones 62000680-7 $1,800,000 30-07-2024 1082957-522-ag24
corporacion de fomento de la produccion 60706000-2 $264,000 04-07-2024 1153-21-se24
corporacion de fomento de la produccion 60706000-2 $280,500 04-07-2024 1153-19-se24
corporacion de fomento de la produccion 60706000-2 $264,000 04-07-2024 1153-20-se24
subsecretaria de defensa 61979870-8 $1,800,000 26-06-2024 604944-110-ag24
servicio de evaluacion ambiental 72443600-5 $678,750 13-06-2024 1588-179-se24
ministerio de la mujer y la equidad de genero 61980680-8 $1,180,000 20-05-2024 918434-175-se24
subsecretaria de relaciones exteriores 60601000-1 $7,149,500 15-05-2024 520149-90-se24
i municipalidad de vitacura 69255600-3 $5,382,000 29-04-2024 2668-112-se24
subsecretaria de transportes 61979740-k $960,000 12-04-2024 577289-43-ag24
universidad de los lagos 70772100-6 $8,280,000 03-04-2024 5413-319-se24
fiscalizacion y control 61975600-2 $800,000 26-03-2024 1751-14-ag24
subsecretaria de transportes 61979740-k $800,000 25-03-2024 577289-35-ag24