comercializadora y servicios novacenter limitada
Nombre | comercializadora y servicios novacenter limitada |
Rut | 76527176-2 |
Sector | Privada |
Dirección | TRANSP LAMAR 1553 LAS MARIPOSAS |
77 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ilustre municipalidad de nacimiento - departamento de educacion | 69170701-6 | $2,065,429 | 06-06-2025 | 4358-161-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $6,800,000 | 03-06-2025 | 2656-641-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $10,000,000 | 03-06-2025 | 2656-652-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $1,019,600 | 02-06-2025 | 4414-731-td25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $6,800,000 | 29-05-2025 | 2656-625-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de san carlos | 69140500-1 | $1,988,490 | 28-05-2025 | 2724-993-ag25 | |
Venta | i municipalidad de nacimiento | 69170700-8 | $66,625,796 | 20-05-2025 | 4362-18-se25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $6,458,392 | 03-05-2025 | 2656-512-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de san carlos | 69140500-1 | $499,800 | 15-04-2025 | 2724-860-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,599,507 | 08-04-2025 | 2656-393-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $1,948,964 | 28-02-2025 | 2656-239-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san rosendo | 69151100-6 | $8,710,662 | 17-02-2025 | 4377-65-td25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $826,669 | 14-02-2025 | 4414-139-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $10,824,954 | 21-11-2024 | 2656-1429-se24 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,494,203 | 21-11-2024 | 2656-1432-se24 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $4,998,000 | 21-11-2024 | 2656-1453-se24 | |
Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $12,642,560 | 20-11-2024 | 229-977-se24 | |
Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $2,144,380 | 19-11-2024 | 229-955-se24 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $9,908,940 | 11-11-2024 | 2656-1359-se24 | |
Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $476,000 | 05-11-2024 | 229-878-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|