carlos enrique acuna pardo
| Nombre | carlos enrique acuna pardo |
| Rut | 7655740-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | LOTE 2 PARRAL DE PUREN |
10 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 05-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | departamento provincial de educacion de cachapoal | 60902051-2 | $770,000 | 22-12-2025 | 2062-330-ag25 | |
| Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $1,499,400 | 05-04-2025 | 2432-300-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $1,899,999 | 28-03-2024 | 3997-314-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $800,000 | 26-03-2024 | 3997-291-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $1,000,000 | 06-03-2024 | 3997-184-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $700,000 | 25-02-2024 | 3997-155-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $660,450 | 19-02-2024 | 757818-51-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $1,607,999 | 15-02-2024 | 3997-139-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $1,499,995 | 01-02-2024 | 3997-28-ag24 | |
| Venta | ilustre municipalidad de macul | 69253700-9 | $700,000 | 11-12-2023 | 2287-1129-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|