i municipalidad de palmilla
Nombre | i municipalidad de palmilla |
Rut | 69091000-4 |
Sector | Pública |
Dirección | AV. JUAN GUILLERMO DAY 80 |
1824 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | qfpro spa | 77609446-3 | $3,855,838 | 15-09-2025 | 4142-117-ag25 | |
Compra | rellenos sanitarios del maule s a | 99537670-9 | $3,736,005 | 05-09-2025 | 4139-252-se25 | |
Compra | juan diego pacheco ruz | 15916065-3 | $476,000 | 05-09-2025 | 757818-261-se25 | |
Compra | comercializadora satorres spa | 77705592-5 | $210,749 | 05-09-2025 | 757818-262-se25 | |
Compra | distribuidora brissa limitada | 76848661-1 | $369,419 | 03-09-2025 | 4139-244-ag25 | |
Compra | centro constructor paniahue limitada | 78222260-0 | $195,800 | 02-09-2025 | 4141-180-se25 | |
Compra | marco antonio retamales pino | 14049665-0 | $197,960 | 02-09-2025 | 4141-181-se25 | |
Compra | eduardo enrique pena solis | 11455483-9 | $612,700 | 02-09-2025 | 4141-182-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $8,300,000 | 27-08-2025 | 4139-231-cm25 | |
Compra | comercial florencia spa | 77180657-0 | $93,726 | 26-08-2025 | 4142-109-ag25 | |
Compra | comercializadora cristal art spa. | 77851493-1 | $892,500 | 21-08-2025 | 757818-247-se25 | |
Compra | clean store detergentes spa | 76145394-7 | $249,900 | 20-08-2025 | 4139-223-ag25 | |
Compra | petrinovic spa | 79534260-5 | $2,998,800 | 20-08-2025 | 4139-224-ag25 | |
Compra | maria luz guerra duque | 9698009-4 | $1,826,067 | 20-08-2025 | 4141-157-se25 | |
Compra | servicios mapue spa | 76802554-1 | $2,741,760 | 20-08-2025 | 4142-104-ag25 | |
Compra | sociedad comercial e inversiones duque ltda | 76251273-4 | $366,353 | 18-08-2025 | 4139-219-ag25 | |
Compra | constructora y comercial la palmera limitada | 77356120-6 | $300,000 | 14-08-2025 | 4139-216-se25 | |
Compra | distribucion y ventas pedro alejandro munoz sepulveda e.i.r.l. | 76948108-7 | $1,155,158 | 14-08-2025 | 4139-217-se25 | |
Compra | serato limitada | 77506544-3 | $1,675,000 | 14-08-2025 | 4139-218-se25 | |
Compra | caremarc spa | 76431105-1 | $2,686,425 | 14-08-2025 | 4142-102-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|