juan carlos cordero dinamarca eventos y servicios
Nombre | juan carlos cordero dinamarca eventos y servicios |
Rut | 76588494-2 |
Sector | Privada |
Dirección | A CENTRAL MZ L ST 20 |
20 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corporacion cultural de mostazal | 65057349-8 | $6,800,000 | 24-03-2025 | 1284047-6-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $7,735,000 | 23-10-2024 | 2675-845-se24 | |
Venta | corporacion cultural de mostazal | 65057349-8 | $1,428,000 | 13-09-2024 | 1284047-54-ag24 | |
Venta | corporacion cultural de mostazal | 65057349-8 | $1,428,000 | 13-09-2024 | 1284047-55-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,199,520 | 09-09-2024 | 2678-309-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,099,560 | 09-09-2024 | 2678-310-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,963,500 | 09-09-2024 | 2678-311-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $19,397,000 | 06-09-2024 | 2675-715-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,785,000 | 07-08-2024 | 2678-260-ag24 | |
Venta | corporacion cultural de mostazal | 65057349-8 | $1,547,000 | 04-07-2024 | 1284047-34-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $5,355,000 | 01-07-2024 | 2675-481-se24 | |
Venta | corporacion cultural de mostazal | 65057349-8 | $7,000,000 | 27-03-2024 | 1284047-14-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,900,000 | 27-03-2024 | 2675-205-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $14,280,000 | 18-03-2024 | 2675-171-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,785,000 | 08-02-2024 | 2675-77-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $33,320,000 | 12-12-2023 | 2675-969-se23 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,785,000 | 24-11-2023 | 2678-400-ag23 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $4,522,000 | 26-10-2023 | 2675-800-se23 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,094,800 | 25-08-2023 | 2678-220-ag23 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $487,900 | 27-07-2023 | 2678-210-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|