jota m producciones javier ignacio munoz munoz e.i.r.l.
| Nombre | jota m producciones javier ignacio munoz munoz e.i.r.l. |
| Rut | 76590687-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
33 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $9,877,000 | 29-12-2025 | 3838-481-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $11,781,000 | 15-12-2025 | 3838-446-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $398,650 | 28-11-2025 | 3838-428-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $6,349,999 | 10-11-2025 | 3863-527-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $5,200,000 | 09-10-2025 | 3838-359-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $3,689,000 | 16-05-2025 | 3838-160-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,606,500 | 06-05-2025 | 3838-147-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $999,600 | 04-04-2025 | 757818-81-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,428,000 | 14-02-2025 | 757818-41-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $500,000 | 26-11-2024 | 3863-519-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $900,001 | 15-11-2024 | 3838-648-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $5,462,100 | 11-11-2024 | 3863-509-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $261,800 | 17-10-2024 | 3838-561-se24 | |
| Venta | i municipalidad de quinta de tilcoco | 69081700-4 | $5,165,000 | 16-09-2024 | 3478-510-se24 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $23,740,500 | 12-09-2024 | 757818-259-se24 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $3,986,500 | 11-09-2024 | 757818-253-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $500,000 | 26-08-2024 | 3863-366-se24 | |
| Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $330,000 | 21-08-2024 | 3863-358-se24 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,979,000 | 25-07-2024 | 757818-187-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,799,280 | 10-05-2024 | 757818-112-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|