sociedad de turismo rural la estancia del totoral
Nombre | sociedad de turismo rural la estancia del totoral |
Rut | 76605260-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
8 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-08-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $150,000 | 05-06-2025 | 2688-92-se25 | |
Venta | i municipalidad de casablanca | 69061400-6 | $1,446,330 | 02-04-2025 | 4964-19-se25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $527,967 | 12-11-2024 | 2464-1550-ag24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $7,967,050 | 07-11-2024 | 3693-342-se24 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $1,899,950 | 04-11-2024 | 739-206-ag24 | |
Venta | i municipalidad de casablanca | 69061400-6 | $6,128,500 | 24-10-2024 | 3091-219-se24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $7,996,800 | 26-08-2024 | 3693-262-se24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $7,973,000 | 31-07-2024 | 3693-228-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|