agroinsumos del sur
Nombre | agroinsumos del sur |
Rut | 76605397-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
45 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 19-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $232,680 | 06-06-2025 | 2852-441-se25 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $175,573 | 05-06-2025 | 3947-419-ag25 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $391,741 | 03-06-2025 | 2289-592-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $149,800 | 03-06-2025 | 2852-419-se25 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $5,600,790 | 03-06-2025 | 3443-459-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $3,978,519 | 22-05-2025 | 2852-373-se25 | |
Venta | i municipalidad de quellon | 69230700-3 | $889,458 | 06-05-2025 | 2927-164-ag25 | |
Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $375,441 | 05-05-2025 | 2730-194-se25 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $1,877,882 | 28-04-2025 | 4037-209-se25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $3,500,000 | 11-04-2025 | 2852-229-se25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $1,410,977 | 04-04-2025 | 2852-203-se25 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $231,717 | 28-03-2025 | 2289-363-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $2,723,928 | 28-03-2025 | 3479-562-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $4,429,202 | 24-03-2025 | 2852-182-se25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $232,680 | 18-03-2025 | 2852-151-se25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $998,655 | 11-02-2025 | 2852-72-se25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $3,492,800 | 10-02-2025 | 2852-59-se25 | |
Venta | i municipalidad de quellon | 69230700-3 | $449,880 | 10-02-2025 | 2927-58-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $3,330,950 | 05-02-2025 | 2852-54-se25 | |
Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $3,798,461 | 04-02-2025 | 2852-47-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|