asesorias y proyectos de eventos limitada


Nombre asesorias y proyectos de eventos limitada
Rut 76648140-k
Sector Privado
Dirección LOS 3 ANTONIOS 3233

150 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LOS 3 ANTONIOS 3233 MACUL
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Muebles, Excepto Muebles De Oficina Primera 12-04-2018 464901
Venta Al Por Mayor De Otros Enseres Domesticos N.c.p. Primera 12-04-2018 464909
Transporte De Carga Por Carretera Primera 31-08-2020 492300
Actividades De Servicios Vinculadas Al Transporte Terrestre N.c.p. Primera 17-10-2007 522190
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 29-09-2006 562100
Alquiler De Vehiculos Automotores Sin Chofer Primera 17-10-2007 771000
Alquiler De Otros Efectos Personales Y Enseres Domesticos (Incluye Mob Primera 29-09-2006 772900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de padre hurtado 69261400-3 $4,641,000 09-09-2024 3824-273-se24
i municipalidad de la florida 69070700-4 $618,800 04-09-2024 2377-844-ag24
i municipalidad de la florida 69070700-4 $2,142,000 03-09-2024 2377-840-se24
i municipalidad de la florida 69070700-4 $2,142,000 29-08-2024 2377-815-se24
fundacion municipal de cultura de providencia 65081285-9 $255,850 26-08-2024 1238167-330-ag24
i municipalidad de paine 69072600-9 $892,500 23-08-2024 2788-1495-ag24
i municipalidad de penaflor 69071700-k $48,790,000 23-08-2024 2732-28-se24
i municipalidad de padre hurtado 69261400-3 $18,921,000 19-08-2024 3824-231-se24
corporacion de fomento de la produccion - corfo 75980060-5 $245,735 19-08-2024 1368-66-ag24
i municipalidad de colina 69071500-7 $294,525 16-08-2024 2686-468-ag24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $3,272,500 13-08-2024 2961-548-se24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $4,402,405 13-08-2024 2961-545-se24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $2,380,000 12-08-2024 2963-146-se24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $9,520,000 12-08-2024 2963-145-se24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $8,925,000 08-08-2024 2961-532-se24
i municipalidad de vitacura 69255600-3 $2,618,000 08-08-2024 2669-297-se24
universidad de chile 60910000-1 $166,600 01-08-2024 5429-87-ag24
corp municipal de educ salud cultura y recreacion de la florida 70933700-9 $1,652,910 29-07-2024 188-687-ag24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $1,792,735 25-07-2024 2963-133-se24
universidad de chile 60910000-1 $760,410 19-07-2024 5588-26-ag24