ingenor spa
| Nombre | ingenor spa |
| Rut | 76668258-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Calle Prohens 2698 El Palomar |
236 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $773,500 | 09-02-2026 | 1671-11-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $452,200 | 03-11-2025 | 2380-2476-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,886,150 | 15-10-2025 | 2380-2246-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $178,500 | 02-10-2025 | 2380-2129-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $238,000 | 02-10-2025 | 2380-2132-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $178,500 | 02-10-2025 | 2380-2135-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $559,300 | 02-10-2025 | 2380-2153-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $773,500 | 23-09-2025 | 2380-2031-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $464,100 | 23-09-2025 | 2380-2032-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $523,600 | 22-09-2025 | 2380-2023-ag25 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $773,500 | 26-08-2025 | 1671-227-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,904,000 | 25-08-2025 | 2380-1790-ag25 | |
| Venta | ministerio publico | 61935400-1 | $357,000 | 21-08-2025 | 696011-35-ag25 | |
| Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $260,015 | 20-08-2025 | 1796-63-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $490,875 | 18-08-2025 | 2381-1165-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,309,000 | 11-08-2025 | 2381-1133-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de caldera | 69030300-0 | $238,000 | 23-07-2025 | 4190-169-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,095,990 | 14-07-2025 | 2380-1465-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,190,000 | 27-06-2025 | 2380-1330-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $714,000 | 21-06-2025 | 2380-1273-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|