i municipalidad de caldera
| Nombre | i municipalidad de caldera |
| Rut | 69030300-0 |
| Sector | Pública |
| Dirección | COUSINO 395 |
2094 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | marcelo eduardo aguilera munoz | 18710491-2 | $415,191 | 09-02-2026 | 4193-57-se26 | |
| Compra | marcelo eduardo aguilera munoz | 18710491-2 | $386,750 | 09-02-2026 | 4193-58-se26 | |
| Compra | farmanostica spa | 76739523-k | $794,206 | 09-02-2026 | 4193-59-ag26 | |
| Compra | akr spa | 77978914-4 | $383,775 | 09-02-2026 | 4193-60-ag26 | |
| Compra | mp importadora limitada | 76188424-7 | $1,161,142 | 09-02-2026 | 4193-61-ag26 | |
| Compra | transporte y turismo cyf spa | 78121679-8 | $1,200,000 | 28-01-2026 | 4190-16-se26 | |
| Compra | comercializadora scobe spa | 78225403-0 | $1,549,023 | 28-01-2026 | 4190-21-ag26 | |
| Compra | b&lco spa | 77144309-5 | $4,999,994 | 28-01-2026 | 4193-33-ag26 | |
| Compra | distribuidora y comercializadora adl spa | 77808773-1 | $1,578,673 | 28-01-2026 | 4193-34-se26 | |
| Compra | linksur spa | 76220604-8 | $441,728 | 27-01-2026 | 4190-17-se26 | |
| Compra | lubricantes del salitre limitada | 76130178-0 | $2,441,397 | 27-01-2026 | 4190-19-ag26 | |
| Compra | comercial e inversiones panamerican (chile) limitada | 77601300-5 | $2,856,000 | 27-01-2026 | 4190-20-td26 | |
| Compra | backline soluciones integrales spa | 76549895-3 | $3,000,000 | 27-01-2026 | 4193-32-se26 | |
| Compra | comercializadora igescom spa | 77152668-3 | $2,072,627 | 15-01-2026 | 4193-16-se26 | |
| Compra | ice-world spa | 76247853-6 | $892,500 | 29-12-2025 | 4190-372-ag25 | |
| Compra | grupo segpro spa | 78163803-k | $2,689,400 | 29-12-2025 | 4190-374-ag25 | |
| Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $4,813,410 | 29-12-2025 | 4193-719-se25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $3,000,000 | 22-12-2025 | 4193-716-se25 | |
| Compra | tench ingenieria y construccion limitada | 77332592-8 | $180,727,935 | 15-12-2025 | 4192-2967-se25 | |
| Compra | comercializadora todotablet spa | 76292976-7 | $6,380,780 | 15-12-2025 | 4193-685-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|