distribuidora ecomark bulnes ltda.
Nombre | distribuidora ecomark bulnes ltda. |
Rut | 76677180-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
21 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 09-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $3,123,393 | 21-04-2025 | 3904-401-se25 | |
Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $3,998,559 | 10-04-2025 | 4079-182-se25 | |
Venta | i.municipalidad de el carmen | 69141700-k | $6,550,676 | 18-03-2025 | 5615-218-se25 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $3,123,393 | 14-03-2025 | 3904-211-se25 | |
Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $3,998,559 | 11-03-2025 | 4079-105-se25 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $3,123,400 | 17-02-2025 | 3904-134-se25 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1 | 12-02-2025 | 3902-14-se25 | |
Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $2,665,700 | 06-02-2025 | 4079-43-se25 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $2,535,909 | 29-10-2024 | 3904-1202-se24 | |
Venta | i municipalidad de san rafael | 69264500-6 | $2,566,354 | 17-10-2024 | 3206-393-se24 | |
Venta | i municipalidad de san rafael | 69264500-6 | $5,140,324 | 03-09-2024 | 3206-346-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $804,069 | 20-08-2024 | 3904-877-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $4,638,858 | 17-07-2024 | 3904-693-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $4,638,858 | 17-06-2024 | 3904-552-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1 | 23-04-2024 | 3902-29-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $4,638,858 | 09-04-2024 | 3904-238-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $4,638,858 | 14-03-2024 | 3904-174-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1 | 07-03-2024 | 3902-11-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $4,016,250 | 18-11-2023 | 3904-1432-se23 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $2,677,500 | 24-08-2023 | 3904-1014-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|