lucano rent a car s.a.


Nombre lucano rent a car s.a.
Rut 76813177-5
Sector Privado
Dirección VITACURA 10018

43 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
VITACURA 10018 VITACURA
AV. PEDRO DE VALDIVIA 2942 NUNOA
QUILLOTA 153 VINA DEL MAR
RUTA EL TEPUAL KM 10&#44787 PUERTO MONTT
AV BALMACEDA 4408 LA PAMPA LA SERENA
AV JORGE ALESSANDRI 5001 CARRIEL SUR M&#243d9 TALCAHUANO
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Vehiculos Automotores Nuevos O Usados (Incluye C Primera 29-11-2017 451002
Otras Actividades De Transporte De Pasajeros Por Via Terrestre N.c.p. Primera 06-09-2018 492290
Alquiler De Vehiculos Automotores Sin Chofer Primera 29-11-2017 771000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
delegacion presidencial regional metropolitana de santiago 60511130-0 $898,793 17-09-2024 877-119-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $77,350 04-09-2024 3000-1462-ag24
delegacion presidencial regional metropolitana de santiago 60511130-0 $929,709 03-09-2024 877-103-ag24
centro de informacion de recursos naturales 71294800-0 $210,432 02-09-2024 463-172-ag24
direccion general del territorio marit y mm (ab) 61102014-7 $440,295 30-08-2024 813685-180-ag24
escuela de grumetes 61102024-4 $151,801 30-08-2024 3156-619-ag24
gobernacion maritima de valparaiso 61102031-7 $399,064 18-06-2024 3280-153-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $130,100 13-05-2024 5626-299-ag24
comandancia en jefe de la armada 61102019-8 $1,093,512 06-05-2024 3223-76-ag24
universidad de talca 70885500-6 $352,371 03-05-2024 1469-1135-ag24
gobernacion maritima de valparaiso 61102031-7 $134,700 24-04-2024 3280-99-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $273,249 16-04-2024 564162-416-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $136,893 09-04-2024 5626-168-ag24
universidad de chile 60910000-1 $476,489 05-04-2024 620332-44-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $107,144 04-04-2024 5626-151-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $107,144 02-04-2024 5626-144-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $107,144 26-03-2024 5626-120-ag24
universidad de chile 60910000-1 $96,048 22-03-2024 5485-161-ag24
direccion general del territorio marit y mm (ab) 61102014-7 $190,207 15-03-2024 813685-25-ag24
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $1,641,085 07-03-2024 2393-340-ag24