audiovisuales herzam ltda


Nombre audiovisuales herzam ltda
Rut 76844390-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

512 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de talca 69110400-1 $5,471,620 09-06-2026 2292-6615-ag26
Venta direccion de telecomunicaciones e informatica de la armada 61967700-5 $3,160,640 09-06-2026 3084-84-ag26
Venta i municipalidad de cobquecura 69140400-5 $522,410 01-06-2026 3497-295-ag26
Venta i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $799,680 11-05-2026 2424-591-ag26
Venta i municipalidad de rengo 69081200-2 $333,200 19-03-2026 2777-155-ag26
Venta i municipalidad de cobquecura 69140400-5 $863,940 02-03-2026 3496-31-ag26
Venta universidad de talca 70885500-6 $611,660 27-01-2026 1469-213-ag26
Venta departamento de salud 65321890-7 $1,368,500 15-01-2026 3507-20-ag26
Venta pasos fronterizos 60511000-2 $452,200 22-12-2025 1220157-1573-ag25
Venta i municipalidad de isla de maipo 69071900-2 $92,820 15-12-2025 3811-396-ag25
Venta municipalidad de cholchol 69265000-k $383,180 15-12-2025 4993-918-ag25
Venta i municipalidad de calama 69020200-k $277,270 11-12-2025 2385-1184-ag25
Venta i municipalidad de calama 69020200-k $1,631,490 11-12-2025 2385-1185-ag25
Venta i municipalidad valdivia 69200100-1 $214,200 10-12-2025 2281-7988-ag25
Venta universidad de valparaiso 60921000-1 $1,999,200 10-12-2025 5626-1088-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $3,927,000 01-12-2025 2440-2088-ag25
Venta ilustre municipalidad de colbun 69130500-7 $487,900 28-11-2025 4168-2258-ag25
Venta departamento provincial de educacion osorno 60902011-3 $107,100 25-11-2025 1479-339-ag25
Venta universidad de la serena 70783100-6 $625,940 18-11-2025 5416-1393-ag25
Venta i municipalidad de isla de maipo 69071900-2 $164,220 17-11-2025 3811-366-ag25