prosegur activa chile servicios ltda


Nombre prosegur activa chile servicios ltda
Rut 76880070-7
Sector Privado
Dirección LOS GOBELINOS 2548

40 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LOS GOBELINOS 2548 RENCA
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Otros Tipos De Maquinaria Y Equipo N.c.p. Primera 30-10-2015 465909
Servicios De Seguridad Privada Prestados Por Empresas Primera 06-07-2007 801001

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
corp de asistencia judicial de la region de valparaiso 70816800-9 $1,860,359 12-09-2024 318-164-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,197,004 06-09-2024 1199-187-se24
i municipalidad de nacimiento 69170700-8 $107,067 02-09-2024 4359-222-se24
departamento comunal de salud 69141802-2 $1,894,819 20-08-2024 3309-453-ag24
i municipalidad de puerto varas 69220200-7 $1,014,400 09-08-2024 2854-790-ag24
i municipalidad de nacimiento 69170700-8 $105,276 07-08-2024 4359-200-se24
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $1,000,000 30-07-2024 1124-49-se24
i municipalidad de nacimiento 69170700-8 $105,276 26-06-2024 4359-163-se24
corporacion municipal de deportes de san clemente 65145951-6 $1,839,922 18-06-2024 1234683-23-ag24
departamento comunal de salud 69141802-2 $1,827,157 14-05-2024 3309-290-ag24
departamento comunal de salud 69141802-2 $1,906,847 14-05-2024 3309-289-ag24
servicio de registro civil e identificacion 61002010-0 $253,834 07-05-2024 1352-54-se24
i municipalidad de nacimiento 69170700-8 $105,276 06-05-2024 4359-103-se24
servicio de salud coquimbo 61606400-2 $660,487 15-04-2024 1395-292-se24
servicio de salud coquimbo 61606400-2 $762,101 15-04-2024 1395-291-se24
i municipalidad de nacimiento 69170700-8 $105,277 26-03-2024 4359-83-se24
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $223,413 21-03-2024 3568-295-se24
i municipalidad de nacimiento 69170700-8 $105,277 27-02-2024 4359-63-se24
subsecretaria de las culturas y las artes region de arica y parinacota 61979240-8 $492,030 27-02-2024 5642-7-se24
servicio electoral 60504000-4 $1,765,960 21-02-2024 894363-4-ag24