eventos veronica eloisa torres rocha empresa individual de responsabilidad limitada
Nombre | eventos veronica eloisa torres rocha empresa individual de responsabilidad limitada |
Rut | 76881176-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
44 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 22-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $321,300 | 21-04-2025 | 4494-204-se25 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $160,650 | 14-04-2025 | 4494-205-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $1,476,790 | 11-04-2025 | 4455-174-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $149,940 | 08-04-2025 | 4494-180-se25 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $309,400 | 08-04-2025 | 4494-181-se25 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $293,930 | 07-04-2025 | 2078-112-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $399,840 | 01-04-2025 | 4494-168-se25 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $1,097,656 | 31-03-2025 | 4494-136-se25 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $149,940 | 21-01-2025 | 4494-17-se25 | |
Venta | municipalidad de hualpen | 69264400-k | $464,100 | 26-11-2024 | 4152-1375-ag24 | |
Venta | direccion de educacion municipal | 69150101-9 | $1,008,287 | 20-11-2024 | 2665-1539-se24 | |
Venta | i municipalidad de chiguayante | 69264700-9 | $599,760 | 20-11-2024 | 2773-775-ag24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $199,920 | 19-11-2024 | 4494-922-se24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del biobio | 53312479-8 | $380,800 | 15-11-2024 | 4886-241-ag24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $199,920 | 05-11-2024 | 4494-853-se24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $606,900 | 05-11-2024 | 4494-860-se24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $606,900 | 05-11-2024 | 4494-862-se24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $991,270 | 05-11-2024 | 4494-863-se24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $249,900 | 09-10-2024 | 4494-800-se24 | |
Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $321,300 | 09-10-2024 | 4494-803-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|