planta de aridos bellavista spa
Nombre | planta de aridos bellavista spa |
Rut | 76899659-8 |
Sector | Privada |
Dirección | HIJ. BELLAVISTA LOTE 6 TUTUQUEN |
17 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $2,305,030 | 02-06-2025 | 3875-35-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $3,094,000 | 05-05-2025 | 2502-88-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $3,019,625 | 24-03-2025 | 2502-53-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $892,500 | 29-01-2025 | 2436-207-ag25 | |
Venta | corporacion de deportes de la municipalidad de curico | 65057429-k | $210,630 | 27-01-2025 | 1216077-15-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $1,745,016 | 27-01-2025 | 2502-6-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $246,330 | 20-11-2024 | 2436-1761-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $9,523,332 | 08-08-2024 | 2502-187-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $1,939,700 | 17-06-2024 | 2502-126-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,689,400 | 22-04-2024 | 2502-77-se24 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $10,499,370 | 12-04-2024 | 4134-574-se24 | |
Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $1,785,000 | 23-11-2023 | 3876-188-ag23 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $1,254,260 | 30-10-2023 | 4134-1306-se23 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,547,000 | 01-09-2023 | 2436-1755-ag23 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $7,288,750 | 27-07-2023 | 2436-1516-SE23 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,046,010 | 19-07-2023 | 2436-1450-AG23 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $364,140 | 17-07-2023 | 2436-1436-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|