ferreteria trueno spa


Nombre ferreteria trueno spa
Rut 76904313-6
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

264 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 16-08-2018 475201
Venta Al Por Menor De Aparatos Electricos, Textiles Para El Hogar Y Ot Primera 30-08-2021 475909
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 16-08-2018 477399

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de maule 69110900-3 $2,601,816 01-10-2024 3880-501-se24
i municipalidad de pelluhue 69252700-3 $1,755,250 01-10-2024 3231-407-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $119,882 25-09-2024 1421-233-se24
i municipalidad de pelluhue 69252700-3 $759,268 24-09-2024 3231-389-ag24
servicio electoral 60504000-4 $446,298 16-09-2024 1170507-501-ag24
i municipalidad de san javier 69130100-1 $473,620 11-09-2024 2321-462-ag24
i.municipalidad de romeral 69100200-4 $398,412 11-09-2024 4473-426-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $1,416,100 10-09-2024 1420-67-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $1,020,425 10-09-2024 1420-66-ag24
corporacion municipal de deporte de talca 65061837-8 $1,059,100 09-09-2024 1230845-51-ag24
i municipalidad de san rafael 69264500-6 $171,086 06-09-2024 3206-354-se24
i municipalidad de san rafael 69264500-6 $749,700 06-09-2024 3206-352-se24
i municipalidad de pelarco 69110600-4 $835,499 06-09-2024 1109670-3-ag24
universidad de talca 70885500-6 $300,999 04-09-2024 1469-2936-ag24
i municipalidad de maule 69110900-3 $1,949,838 04-09-2024 3880-452-ag24
universidad de talca 70885500-6 $318,587 03-09-2024 1469-2899-se24
i municipalidad de pencahue 69110800-7 $707,098 30-08-2024 3505-334-ag24
universidad de talca 70885500-6 $374,660 29-08-2024 1469-2847-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $12,867,471 21-08-2024 1292-62-se24
universidad de talca 70885500-6 $721,687 21-08-2024 1469-2671-ag24