carla alejandra curihuentro verdugo construcciones
| Nombre | carla alejandra curihuentro verdugo construcciones |
| Rut | 76905031-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | BLANCO 1215 D 609 |
89 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $442,680 | 08-06-2026 | 746483-33-ag26 | |
| Venta | escuadrilla de abastecimiento del edificio ff.aa. | 61103003-7 | $1,898,050 | 06-03-2026 | 3320-56-ag26 | |
| Venta | subsecretaria del trabajo | 61501000-6 | $5,400,000 | 05-03-2026 | 630-24-ag26 | |
| Venta | ejercito de chile | 61943600-8 | $64,214 | 13-10-2025 | 3530-105-se25 | |
| Venta | servicio nacional de aduanas | 60804000-5 | $3,960,558 | 07-10-2025 | 586-528-td25 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $499,800 | 30-06-2025 | 701-311-ag25 | |
| Venta | instituto psiquiatrico dr jose horwitz barak | 61608003-2 | $1,426,810 | 25-06-2025 | 1057476-1217-ag25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $2,363,046 | 12-06-2025 | 4620-39-se25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $6,864,799 | 06-06-2025 | 4620-35-ag25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $1,618,400 | 02-06-2025 | 4620-29-ag25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $22,973,497 | 02-06-2025 | 4620-34-se25 | |
| Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $380,800 | 02-06-2025 | 701-257-ag25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $22,973,502 | 29-05-2025 | 4620-33-se25 | |
| Venta | servicio nacional de aduanas | 60804000-5 | $60,000,000 | 27-05-2025 | 586-180-se25 | |
| Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $1,658,979 | 21-03-2025 | 4290-36-se25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $6,729,400 | 07-03-2025 | 4620-15-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $24,884,685 | 14-02-2025 | 4290-17-se25 | |
| Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $830,769 | 10-02-2025 | 548874-26-ag25 | |
| Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $5,317,872 | 06-02-2025 | 2974-103-se25 | |
| Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $41,024,640 | 27-11-2024 | 548856-87-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|