carla alejandra curihuentro verdugo construcciones
Nombre | carla alejandra curihuentro verdugo construcciones |
Rut | 76905031-0 |
Sector | Privada |
Dirección | BLANCO 1215 D 609 |
81 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $6,864,799 | 06-06-2025 | 4620-35-ag25 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $1,618,400 | 02-06-2025 | 4620-29-ag25 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $22,973,497 | 02-06-2025 | 4620-34-se25 | |
Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $380,800 | 02-06-2025 | 701-257-ag25 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $22,973,502 | 29-05-2025 | 4620-33-se25 | |
Venta | servicio nacional de aduanas | 60804000-5 | $60,000,000 | 27-05-2025 | 586-180-se25 | |
Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $1,658,979 | 21-03-2025 | 4290-36-se25 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $6,729,400 | 07-03-2025 | 4620-15-ag25 | |
Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $24,884,685 | 14-02-2025 | 4290-17-se25 | |
Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $830,769 | 10-02-2025 | 548874-26-ag25 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $5,317,872 | 06-02-2025 | 2974-103-se25 | |
Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $41,024,640 | 27-11-2024 | 548856-87-se24 | |
Venta | i municipalidad de quilpue | 69061300-k | $3,510,500 | 22-11-2024 | 2428-1819-se24 | |
Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $1,785,000 | 13-11-2024 | 2176-573-ag24 | |
Venta | comandancia en jefe de la primera zona naval | 61102008-2 | $5,969,040 | 04-11-2024 | 3217-177-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $1,863,623 | 26-09-2024 | 2424-1401-ag24 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $6,590,099 | 12-09-2024 | 4620-95-se24 | |
Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $20,340,070 | 06-09-2024 | 2783-748-se24 | |
Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $5,495,000 | 02-09-2024 | 3775-98-se24 | |
Venta | instituto nacional de la juventud | 60110000-2 | $595,000 | 02-09-2024 | 879-153-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|