serv nacional de pesca
| Nombre | serv nacional de pesca |
| Rut | 60701002-1 |
| Sector | Pública |
| Dirección | VICTORIA 2832 VALPARAISO |
959 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $159,355 | 02-03-2026 | 701-115-cm26 | |
| Compra | sky airline s a | 88417000-1 | $182,420 | 02-03-2026 | 701-116-cm26 | |
| Compra | priscilla andrea sanchez silva | 13692727-2 | $4,200,000 | 02-03-2026 | 701-117-ag26 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $45,109 | 09-02-2026 | 701-72-se26 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $65,930 | 09-02-2026 | 701-73-se26 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $90,219 | 09-02-2026 | 701-74-se26 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $45,109 | 09-02-2026 | 701-75-se26 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $45,109 | 09-02-2026 | 701-76-se26 | |
| Compra | sociedad comercial crv spa | 76009245-2 | $1,212,610 | 09-02-2026 | 701-77-se26 | |
| Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $1,197,611 | 27-01-2026 | 701-56-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $278,130 | 08-01-2026 | 701-6-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $129,585 | 08-01-2026 | 701-7-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $535,651 | 29-12-2025 | 701-700-cm25 | |
| Compra | segurycel sa | 99510910-7 | $5,683,797 | 29-12-2025 | 701-701-se25 | |
| Compra | buy me spa | 77431951-4 | $380,776 | 29-12-2025 | 701-702-ag25 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $43,619 | 11-12-2025 | 701-668-se25 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $100,661 | 11-12-2025 | 701-669-se25 | |
| Compra | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $97,306 | 11-12-2025 | 701-672-se25 | |
| Compra | sociedad procesadora de partes y piezas limitada | 76178855-8 | $730,517 | 10-12-2025 | 701-663-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $360,444 | 10-12-2025 | 701-666-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|