comercializadora emilia venttas spa


Nombre comercializadora emilia venttas spa
Rut 76905892-3
Sector Privado
Dirección PASAJE JOSE ALARCON 2487 LOMAS DEL SAUCE

84 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PASAJE JOSE ALARCON 2487 LOMAS DEL SAUCE COQUIMBO
INDEPENDENCIA 55 OVALLE
AVENIDA EL SAUCE 2565 3 EL SAUCE COQUIMBO
BAQUEDANO 821 B BAQUEDANO COQUIMBO
RAMON FREIRE 123 B SALAMANCA
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Otros Tipos De Maquinaria Y Equipo N.c.p. Primera 15-08-2018 465909
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 15-08-2018 475201
Venta Al Por Menor De Juegos Y Juguetes En Comercios Especializados Primera 15-08-2018 476400
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 15-08-2018 479100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
iª brigada aerea 61103023-1 $350,124 16-09-2024 3145-752-ag24
escuela de grumetes 61102024-4 $199,573 16-09-2024 3156-661-ag24
servicio de salud iquique 61606100-3 $1,014,989 16-09-2024 1057448-644-ag24
i municipalidad de calama 69020200-k $498,744 09-09-2024 2385-686-ag24
i municipalidad de antofagasta 69020300-6 $94,998 06-09-2024 2605-83-ag24
municipalidad de hualpen 69264400-k $428,174 05-09-2024 4152-1112-ag24
i municipalidad de calera de tango 69072800-1 $129,996 03-09-2024 3658-566-ag24
corporacion municipal pueblito de las vizcachas 65108319-2 $455,490 03-09-2024 1219241-223-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $349,997 30-08-2024 1459-90-ag24
ejercito de chile 65055890-1 $173,473 27-08-2024 3377-97-ag24
i municipalidad de catemu 69050900-8 $309,995 27-08-2024 4280-563-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $304,949 23-08-2024 5959-16-ag24
ilustre municipalidad de retiro 69130800-6 $958,913 22-08-2024 3013-653-ag24
i municipalidad de isla de maipo 69071900-2 $649,740 22-08-2024 3811-298-ag24
ejercito de chile 61101029-k $409,998 21-08-2024 3524-98-ag24
centro de abastecimiento (v) 61102005-8 $119,752 20-08-2024 3086-944-ag24
departamento provincial de educacion valparaiso - isla de pascua 60902028-8 $210,701 13-08-2024 2092-94-ag24
universidad de chile 60910000-1 $98,348 08-08-2024 5733-202-ag24
i municipalidad de paine 69072600-9 $512,347 07-08-2024 2789-546-ag24
i municipalidad de nogales 69060600-3 $65,964 05-08-2024 3624-379-ag24