servicios de transporte roberto palominos cornejo
| Nombre | servicios de transporte roberto palominos cornejo |
| Rut | 76911633-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
13 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 24-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $632,111 | 02-01-2026 | 4141-301-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,115,490 | 13-10-2025 | 4141-225-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,115,490 | 01-08-2025 | 4141-142-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,115,490 | 07-07-2025 | 4141-124-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,115,490 | 02-06-2025 | 4141-94-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,115,490 | 02-05-2025 | 4141-63-se25 | |
| Venta | i municipalidad de palmilla | 69091000-4 | $1,115,490 | 01-04-2025 | 4141-27-se25 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $17,400,000 | 27-06-2024 | 3946-555-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $9,760,000 | 21-03-2024 | 3946-272-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $1,550,000 | 04-12-2023 | 3946-1861-se23 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $3,255,000 | 21-11-2023 | 3946-1754-se23 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $2,945,000 | 24-08-2023 | 3946-1323-se23 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $1,705,000 | 02-08-2023 | 3946-1214-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|