casmusan limpiafosas spa


Nombre casmusan limpiafosas spa
Rut 76913807-2
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

42 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta delegacion presidencial provincial de colchagua 60511062-2 $13,159,020 19-06-2025 2081-67-se25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $6,300,000 06-05-2025 4161-203-ag25
Venta i municipalidad de pichidegua 69081100-6 $1,190,000 28-04-2025 3946-225-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $785,400 11-04-2025 4161-149-ag25
Venta i municipalidad de nancagua 69090400-4 $166,600 31-03-2025 3793-49-td25
Venta i municipalidad de nancagua 69090400-4 $166,600 14-02-2025 3793-27-td25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $6,309,599 13-02-2025 4161-41-ag25
Venta i municipalidad de placilla 69090200-1 $9,710,400 07-02-2025 3889-80-se25
Venta i municipalidad de san vicente 69081000-k $5,283,600 04-02-2025 4371-35-ag25
Venta i municipalidad de san vicente 69081000-k $5,800,036 24-01-2025 4371-13-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $950,001 28-11-2024 4161-646-ag24
Venta i municipalidad de chepica 69090700-3 $642,600 27-11-2024 2564-499-se24
Venta i municipalidad de nancagua 69090400-4 $1,213,800 22-11-2024 3764-1060-ag24
Venta i municipalidad de lolol 69090500-0 $438,872 09-10-2024 3038-274-se24
Venta i municipalidad de quinta de tilcoco 69081700-4 $7,032,900 16-09-2024 3478-507-se24
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $3,772,300 13-09-2024 4164-851-se24
Venta i municipalidad de lolol 69090500-0 $438,872 19-08-2024 3038-189-se24
Venta delegacion presidencial regional del libertador bernardo o´higgins 60511060-6 $2,332,400 05-08-2024 882-102-se24
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $1,689,800 29-07-2024 4161-374-ag24
Venta i municipalidad de nancagua 69090400-4 $214,200 26-07-2024 3793-227-se24