boliklor spa
Nombre | boliklor spa |
Rut | 77014493-0 |
Sector | Privada |
Dirección | O'HIGGINS 072 |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corp cultural de la comuna de la granja | 65497180-3 | $6,842,500 | 31-03-2025 | 1300026-30-se25 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $29,400,000 | 27-02-2025 | 2403-151-se25 | |
Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $27,439,020 | 07-02-2025 | 3479-250-se25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $87,986,830 | 03-02-2025 | 2675-36-se25 | |
Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $26,745,250 | 24-01-2025 | 1155324-3-se25 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $10,805,013 | 20-11-2024 | 2403-1534-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,463,694 | 12-11-2024 | 2675-904-ag24 | |
Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $7,497,000 | 11-11-2024 | 2432-1360-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de zapallar | 69050400-6 | $14,999,474 | 23-09-2024 | 4301-17730-se24 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $8,228,488 | 30-07-2024 | 2403-1001-se24 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $8,228,488 | 30-07-2024 | 2403-999-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $12,034,265 | 23-07-2024 | 2675-552-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $9,880,844 | 11-07-2024 | 2675-506-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $17,122,053 | 10-07-2024 | 2675-504-se24 | |
Venta | i municipalidad de pirque | 69072200-3 | $166,762,800 | 10-07-2024 | 2719-442-se24 | |
Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $5,905,613 | 24-06-2024 | 2583-727-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $17,515,541 | 09-05-2024 | 2675-340-se24 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $4,269,745 | 16-04-2024 | 2403-480-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $5,126,537 | 26-03-2024 | 2675-201-se24 | |
Venta | i municipalidad de contulmo | 69160600-7 | $2,693,565 | 26-03-2024 | 4474-237-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|