servicios ecovalle spa
Nombre | servicios ecovalle spa |
Rut | 77031601-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
85 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $330,225 | 04-06-2025 | 804962-88-se25 | |
Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $3,998,400 | 15-05-2025 | 3946-271-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san rafael | 69264500-6 | $354,025 | 14-05-2025 | 3210-92-se25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $6,800,000 | 13-05-2025 | 2284-2911-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $1,188,810 | 16-04-2025 | 4401-267-se25 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $681,275 | 15-04-2025 | 3696-115-se25 | |
Venta | i municipalidad de concepcion | 69150400-k | $1,500,000 | 15-04-2025 | 748891-15-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $983,178 | 07-04-2025 | 2505-48-se25 | |
Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $180,880 | 04-04-2025 | 3946-168-se25 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $261,800 | 04-04-2025 | 804962-57-se25 | |
Venta | i municipalidad de quinta de tilcoco | 69081700-4 | $2,142 | 20-03-2025 | 3501-66-se25 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $282,625 | 12-03-2025 | 3696-76-se25 | |
Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $166,600 | 11-03-2025 | 3946-116-se25 | |
Venta | i municipalidad de san rafael | 69264500-6 | $210,392 | 10-03-2025 | 3210-49-se25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $942,480 | 10-03-2025 | 4401-164-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $651,406 | 06-03-2025 | 2505-27-se25 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $365,925 | 05-03-2025 | 804962-45-se25 | |
Venta | i municipalidad de san rafael | 69264500-6 | $271,082 | 24-02-2025 | 3210-30-se25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $971,040 | 13-02-2025 | 4401-119-se25 | |
Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $257,040 | 05-02-2025 | 3946-46-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|