emma carolina henriquez rojas estampados y bordados e.i.r.l.


Nombre emma carolina henriquez rojas estampados y bordados e.i.r.l.
Rut 77031978-1
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

38 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Preparacion E Hilatura De Fibras Textiles Primera 24-06-2019 131100
Fabricacion De Otros Productos Textiles N.c.p. Primera 24-06-2019 139900
Fabricacion De Prendas De Vestir De Materiales Textiles Y Similares Primera 24-06-2019 141001
Fabricacion De Accesorios De Vestir Primera 24-06-2019 141003
Fabricacion De Ropa De Trabajo Primera 24-06-2019 141004
Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Primera 18-05-2020 464100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de curico 69100100-8 $1,785,000 28-06-2024 2440-992-ag24
i municipalidad de casablanca 69061400-6 $1,428,000 17-05-2024 3091-74-ag24
i municipalidad de curico 69100100-8 $719,950 16-05-2024 2440-740-ag24
i municipalidad de talca 69110400-1 $452,200 13-05-2024 2294-554-ag24
i municipalidad de curico 69100100-8 $1,499,400 10-05-2024 2440-703-ag24
i municipalidad de talca 69110400-1 $476,000 08-05-2024 2294-518-ag24
i municipalidad de curico 69100100-8 $1,699,320 30-04-2024 2440-610-ag24
i municipalidad de o higgins 69253500-6 $8,529,920 29-04-2024 3622-54-se24
i municipalidad de curico 69100100-8 $1,132,880 19-04-2024 2440-558-ag24
i municipalidad de talca 69110400-1 $1,017,450 18-04-2024 2294-331-ag24
i municipalidad de talca 69110400-1 $315,350 16-04-2024 2294-295-ag24
i.municipalidad de romeral 69100200-4 $6,697,320 05-03-2024 4475-120-se24
i municipalidad de licanten 69100500-3 $3,480,750 09-02-2024 3287-64-se24
i municipalidad de maule 69110900-3 $9,639,000 07-02-2024 4689-28-se24
i.municipalidad de romeral 69100200-4 $2,998,000 05-02-2024 4475-55-se24
i municipalidad de maule 69110900-3 $366,520 14-12-2023 4690-838-ag23
corporacion municipal de des.social c de tango 70993200-4 $293,930 05-12-2023 1251185-399-ag23
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $1,570,800 24-11-2023 515568-1863-ag23
i municipalidad puerto octay 69210400-5 $404,600 23-11-2023 2864-623-ag23
i municipalidad de requinoa 69081300-9 $940,695 22-11-2023 3664-410-ag23