transportes vdesur spa
| Nombre | transportes vdesur spa |
| Rut | 77085698-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
337 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $35,700 | 09-02-2026 | 229-70-se26 | |
| Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $270,000 | 08-01-2026 | 4401-16-se26 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $3,653,300 | 29-12-2025 | 2436-1620-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $35,700 | 15-12-2025 | 229-1458-se25 | |
| Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $761,600 | 15-12-2025 | 4079-829-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $571,200 | 11-12-2025 | 229-1485-se25 | |
| Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $309,400 | 10-12-2025 | 2311-5532-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de quillon | 69141400-0 | $190,376 | 10-12-2025 | 4366-60-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san nicolas | 69140800-0 | $356,988 | 05-12-2025 | 1493-1003-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $35,700 | 04-12-2025 | 229-1441-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $35,700 | 04-12-2025 | 229-1447-se25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $333,199 | 25-11-2025 | 1155683-307-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101023-0 | $6,818,447 | 25-11-2025 | 3385-247-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $747,560 | 19-11-2025 | 229-1292-se25 | |
| Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $190,376 | 18-11-2025 | 3904-1447-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $2,284,800 | 17-11-2025 | 4079-767-se25 | |
| Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $285,588 | 17-11-2025 | 997-176-ag25 | |
| Venta | corporacion municipal de cultura de talca | 65061839-4 | $2,201,500 | 13-11-2025 | 1230851-94-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $4,559,999 | 13-11-2025 | 4401-867-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coihueco | 69141100-1 | $35,700 | 12-11-2025 | 229-1237-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|