liberalia ediciones limitada


Nombre liberalia ediciones limitada
Rut 77104100-0
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

180 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Libros Primera 14-01-1998 464905
Otros Servicios De Almacenamiento Y Deposito N.c.p. Primera 04-09-2019 521009
Actividades De Consultoria De Gestion Primera 15-01-2009 702000
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 04-09-2019 829900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
universidad del bio bio 60911006-6 $1,979,771 01-10-2024 2705-1282-ag24
universidad del bio bio 60911006-6 $748,405 01-10-2024 2705-1268-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $99,960 27-09-2024 5959-65-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $869,652 12-09-2024 564162-1359-ag24
i municipalidad de lautaro 69190100-9 $826,600 11-09-2024 4179-1743-ag24
secretaria regional ministerial de educacion xii region 60901014-2 $1,761,200 04-09-2024 1759-293-ag24
universidad de antofagasta 70791800-4 $446,405 16-08-2024 4291-1764-ag24
servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $28,310,528 01-08-2024 4449-41-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $533,673 31-07-2024 534615-39-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $145,601 31-07-2024 534615-42-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $1,336,106 31-07-2024 534615-43-ag24
universidad de la frontera 87912900-1 $13,526,076 23-07-2024 5586-3575-se24
universidad de antofagasta 70791800-4 $7,155,946 03-07-2024 4291-1291-se24
direccion regional de valparaiso del snpc 60905015-2 $1,775,830 03-07-2024 1173933-28-se24
universidad de talca 70885500-6 $45,986 03-07-2024 4825-54-se24
i municipalidad de limache 69061100-7 $42,840 02-07-2024 2211-657-ag24
fundacion educacional para el desarollo integral de la ninez 70574900-0 $157,417,148 02-07-2024 593951-128-se24
subsecretaria de las culturas y las artes region de magallanes y la antartica 61972500-k $105,315 01-07-2024 4890-148-ag24
universidad de la frontera 87912900-1 $172,431 19-06-2024 5586-2876-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $454,697 17-06-2024 859378-342-se24