comercializadora ursula andrea jelves torres e.i.r.l.


Nombre comercializadora ursula andrea jelves torres e.i.r.l.
Rut 77111944-1
Sector Privada
Dirección PASAJE BARCELONA 7170

690 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PASAJE BARCELONA 7170 MACUL MACUL
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $417,586 22-09-2025 14-507-ag25
Venta ejercito de chile 61101062-1 $2,650,783 15-09-2025 3544-246-ag25
Venta academia de guerra naval 61968800-7 $375,757 05-09-2025 3069-139-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $554,118 03-09-2025 1943-436-ag25
Venta i municipalidad de quilpue 69061300-k $1,132,172 03-09-2025 2428-1354-ag25
Venta i municipalidad de curacavi 69073900-3 $243,236 27-08-2025 4201-646-ag25
Venta servicio nacional de menores 61008000-6 $1,196,881 27-08-2025 711341-88-ag25
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $189,330 26-08-2025 2790-433-ag25
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $204,728 25-08-2025 2395-813-ag25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $432,590 25-08-2025 2791-221-ag25
Venta departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $492,565 25-08-2025 3117-1154-ag25
Venta i municipalidad de san miguel 69070800-0 $296,221 18-08-2025 1741-403-ag25
Venta i municipalidad de quilpue 69061300-k $325,098 12-08-2025 2428-1213-ag25
Venta i municipalidad de pirque 69072200-3 $208,131 12-08-2025 2719-4070-ag25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $495,825 11-08-2025 2793-705-ag25
Venta departamento de bienestar social 1° z.n. 61102006-6 $480,167 08-08-2025 3117-1080-ag25
Venta direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $1,214,276 06-08-2025 1411-2274-ag25
Venta i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $1,238,152 05-08-2025 1736-3329-ag25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $329,813 31-07-2025 5067-2124-ag25
Venta departamento de bienestar social 1a. z.n. area com 61102138-0 $548,478 31-07-2025 5225-73-ag25