ejercito de chile
| Nombre | ejercito de chile |
| Rut | 65055890-1 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AVDA EDO FREI MONTALVA 4000 |
281 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercializadora oscar hugo contreras perez e.i.r.l. | 77275835-9 | $1,928,276 | 02-03-2026 | 3377-16-ag26 | |
| Compra | comercial isa limitada | 77757496-5 | $219,674 | 09-02-2026 | 3377-14-ag26 | |
| Compra | importadora dch spa | 77937196-4 | $371,994 | 29-12-2025 | 3377-159-ag25 | |
| Compra | emporio house spa | 76579616-4 | $383,442 | 29-12-2025 | 3377-162-ag25 | |
| Compra | papeles austral spa | 77404653-4 | $379,032 | 11-12-2025 | 3377-149-ag25 | |
| Compra | sociedad comercial agrobrisol spa | 76695301-8 | $170,778 | 11-12-2025 | 3377-150-ag25 | |
| Compra | comercializadora ursula andrea jelves torres e.i.r.l. | 77111944-1 | $1,649,137 | 11-12-2025 | 3377-158-ag25 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $722,411 | 04-12-2025 | 3377-152-cm25 | |
| Compra | conecten spa | 76334224-7 | $51,750,000 | 04-12-2025 | 3377-154-se25 | |
| Compra | ferrexpress spa | 77356106-0 | $132,007 | 13-11-2025 | 3377-140-ag25 | |
| Compra | buy me spa | 77431951-4 | $63,427 | 13-11-2025 | 3377-141-ag25 | |
| Compra | comercializadora autana spa | 78034026-6 | $1,069,121 | 21-10-2025 | 3377-126-ag25 | |
| Compra | c&d ingenieria electrica y automatizacion spa | 77936163-2 | $3,600,940 | 21-10-2025 | 3377-127-ag25 | |
| Compra | mutiservicios integrales spa | 77495942-4 | $2,419,999 | 21-10-2025 | 3377-131-ag25 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $278,460 | 13-10-2025 | 3377-125-cm25 | |
| Compra | comercial e industrial dagoway trade spa | 78477490-2 | $2,450,000 | 02-10-2025 | 3377-124-ag25 | |
| Compra | bilder spa | 77681122-k | $387,615 | 30-09-2025 | 3377-123-ag25 | |
| Compra | shopping clic spa | 77717738-9 | $218,698 | 25-09-2025 | 3377-119-ag25 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $1,210,230 | 25-09-2025 | 3377-120-cm25 | |
| Compra | servicios y gestion spa. | 76519210-2 | $798,930 | 25-09-2025 | 3377-122-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|