stark spa


Nombre stark spa
Rut 77143742-7
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

293 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 13-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de pichidegua 69081100-6 $1,454,656 22-04-2025 3946-194-ag25
Venta i municipalidad de placilla 69090200-1 $1,409,805 21-04-2025 3889-238-ag25
Venta i municipalidad de chiguayante 69264700-9 $493,392 16-04-2025 2773-603-ag25
Venta i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $1,467,585 15-04-2025 3232-175-ag25
Venta gobierno regional de arica-parinacota 61978890-7 $499,800 15-04-2025 5420-110-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $2,198,899 11-04-2025 4418-5-ag25
Venta serv salud metropolitano central hospital clinico san borja arriaran 61608604-9 $437,108 10-04-2025 1057049-10896-se25
Venta i municipalidad de ancud 69230100-5 $255,612 10-04-2025 2658-531-ag25
Venta universidad de atacama 71236700-8 $1,083,637 10-04-2025 2859-230-ag25
Venta universidad del bio bio 60911006-6 $548,054 08-04-2025 2705-342-ag25
Venta i municipalidad de la cisterna 69072000-0 $4,144,913 08-04-2025 2765-185-se25
Venta i municipalidad de quilleco 69170400-9 $892,205 04-04-2025 3649-111-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $405,815 04-04-2025 5153-848-ag25
Venta universidad del bio bio 60911006-6 $753,627 02-04-2025 2705-307-ag25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $480,938 27-03-2025 3265-1528-se25
Venta i municipalidad de puente alto 69072100-7 $18,433,973 20-03-2025 2423-312-se25
Venta i municipalidad de san clemente 69110500-8 $2,958,340 14-03-2025 4451-148-ag25
Venta ministerio de la mujer y la equidad de genero 61980680-8 $1,457,404 07-03-2025 918434-60-ag25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $378,835 05-03-2025 3265-54-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $961,419 03-03-2025 3265-52-se25