pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l.


Nombre pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l.
Rut 77152551-2
Sector Privado
Dirección PJE EUSEBIO LILLO 1720

272 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PJE EUSEBIO LILLO 1720 VICTORIA
Confederacion Suiza 1096 VICTORIA
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Elaboracion De Productos De Panaderia Y Pasteleria Primera 06-05-2020 107100
Venta Al Por Menor En Comercios Especializados De Productos De Panader Primera 06-05-2020 472105
Actividades De Restaurantes Y De Servicio Movil De Comidas Primera 23-07-2022 561000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de los sauces 69180300-7 $1,511,300 03-10-2024 3743-361-ag24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,247,120 02-10-2024 5060-828-ag24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $437,800 26-09-2024 701426-308-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $4,164,000 16-09-2024 701426-298-se24
corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $748,986 13-09-2024 2179-288-ag24
centro de formacion tecnica de la region de la araucania 65148017-5 $169,575 12-09-2024 986278-262-se24
centro de formacion tecnica de la region de la araucania 65148017-5 $44,625 12-09-2024 986278-263-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $104,000 12-09-2024 960860-42-se24
i municipalidad de padre las casas 61955000-5 $799,680 11-09-2024 2546-752-ag24
i municipalidad de perquenco 69190300-1 $499,800 11-09-2024 4322-480-ag24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $400,000 11-09-2024 3153-326-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $247,500 10-09-2024 3153-322-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $1,108,000 10-09-2024 3153-320-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $2,375,000 10-09-2024 3153-319-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $960,000 09-09-2024 3153-317-se24
ejercito de chile 61101069-9 $469,752 05-09-2024 3460-362-ag24
centro de formacion tecnica de la region de la araucania 65148017-5 $172,550 05-09-2024 986278-258-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $312,000 04-09-2024 701426-274-se24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $589,500 04-09-2024 960843-26-se24
universidad de la frontera 87912900-1 $1,428,000 04-09-2024 5586-4461-ag24