departamento provincial de educacion de malleco
| Nombre | departamento provincial de educacion de malleco |
| Rut | 61977300-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
214 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,000,000 | 09-02-2026 | 41-4-ag26 | |
| Compra | empresa seguridad campos spa | 76696543-1 | $225,981 | 17-11-2025 | 41-130-ag25 | |
| Compra | multiservicios profesionales montevedra spa | 78051028-5 | $464,100 | 17-11-2025 | 41-131-ag25 | |
| Compra | imprenta y comercializadora valencia limitada | 77694916-7 | $99,912 | 12-11-2025 | 41-128-ag25 | |
| Compra | martinez & maulen limitada | 77527519-7 | $419,551 | 10-11-2025 | 41-126-ag25 | |
| Compra | productora sur impacto spa | 78043464-3 | $1,011,500 | 10-11-2025 | 41-127-ag25 | |
| Compra | servicios integrales limitada | 77965073-1 | $431,542 | 07-10-2025 | 41-109-ag25 | |
| Compra | pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l. | 77152551-2 | $269,535 | 07-10-2025 | 41-110-se25 | |
| Compra | sandra margarita garces ibarra | 12421206-5 | $332,403 | 06-10-2025 | 41-107-ag25 | |
| Compra | comercial maki limitada | 77659261-7 | $450,296 | 06-10-2025 | 41-108-ag25 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $188,020 | 26-09-2025 | 41-104-ag25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $750,000 | 23-09-2025 | 41-99-ag25 | |
| Compra | servicios integrales limitada | 77965073-1 | $92,225 | 03-09-2025 | 41-89-ag25 | |
| Compra | servicios integrales limitada | 77965073-1 | $523,195 | 01-09-2025 | 41-84-ag25 | |
| Compra | pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l. | 77152551-2 | $500,990 | 26-08-2025 | 41-80-se25 | |
| Compra | pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l. | 77152551-2 | $71,400 | 21-08-2025 | 41-75-se25 | |
| Compra | servicios integrales limitada | 77965073-1 | $112,217 | 21-08-2025 | 41-78-ag25 | |
| Compra | pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l. | 77152551-2 | $106,922 | 20-08-2025 | 41-74-se25 | |
| Compra | distribuidora novamark limitada | 77933596-8 | $176,096 | 18-08-2025 | 41-69-ag25 | |
| Compra | mirna maria moreno mella | 6843964-7 | $184,331 | 18-08-2025 | 41-70-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|